 
    | referance no | product | compatible models | package size | ||
| ABBOTT | |||||
| ISE Referance solution | Arcitect biochemistry anal. | 4x2000 ml | |||
| ISE cleaning solution | Arcitect biochemistry anal. | 3x50 ml | |||
| BECKMAN | T | TOKYO BOEKİ | |||
| ELECT.BUFFER REAGENT | LX/DXC | 2x2000 ml | RA | RANDOX | |
| ELECT. REFERANCE REAGENT | LX/DXC | 2x2000 ml | RM | ROCHE MOD. | |
| ELECTRODE RE CHARGE KIT | LX/DXC | SAD | SIEMENS ADVIA | ||
| AQUA CAL I | LX/DXC | 3x50 ml | AB | ABBOTT | |
| AQUA CAL II | LX/DXC | 3x50 ml | MR | MINDRAY | |
| AQUA CAL III | LX/DXC | 3x50 ml | RI | ROCHE INTEGRA | |
| Wash consentrate | LX/DXC | 2x2000 ml | RL | RAPİD LAB | |
| AX 4280 | Akray IQ ürine anal. | 6x1000 ml | |||
| Laminor flow solution (lamina) | Akray IQ ürine anal. | 1x20 L | |||
| Middle Standard | Olympus chem. Anal. | 4x2000 ml | |||
| ISE buffer solution | Olympus chem. Anal. | 4x2000 ml | |||
| ISE Referance solution | Olympus chem. Anal. | 2x1000 ml | |||
| ISE cleaning solution | Olympus chem. Anal. | 3x50 ml | |||
| ISE low standard | Olympus chem. Anal. | 2x200 ml | |||
| ISE high standard | Olympus chem. Anal. | 2x200 ml | O | OLYMPUS | |
| MED | MEDICA | ||||
| ISE diluent | biochemistry analyzer | 4x2000 ml | BE | BECKMAN | |
| ISE internal stadard | biochemistry analyzer | 4x2000 ml | |||
| ISE referance solution | biochemistry analyzer | 2x1000 ml | |||
| ISE cleaning solution | biochemistry analyzer | 3x50 ml | |||
| ISE low standard | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| ISE high standard | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| ISE compensator | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| Hitergent | biochemistry analyzer | 4x100 ml | |||
| Cuvet wash consentrate | biochemistry analyzer | 3x5L | |||
| Cleaning solution | urine analyzer | 5x200 ml | |||
| Detergent | urine analyzer | 5x200 ml | |||
| Laminor flow solution (seath) | urine analyzer | 1x20 L | |||
| ERBA | |||||
| ISE Pack | XL640/1000 | 520+190 ml | |||
| Calibrant A | XL600/1001 | 4x500 ml | |||
| Calibrant B | XL600/1002 | 4x100 ml | |||
| ISE cleaning solution | XL600/1003 | 3x50ml | |||
| KONELAB | |||||
| ISE calibrant. 1 | T series chem. anal. | 4x400 ml | |||
| ISE calibrant. 2 | T series chem. anal. | 5x10 ml | |||
| ISE calibrant. 3 | T series chem. anal. | 5x10 ml | |||
| ISE cleaning solution | T series chem. anal. | 3x50 ml | |||
| MEDICA | |||||
| Calibrant A | for electrolyte unit | 4x500 ml | |||
| Calibrant B | for electrolyte unit | 4x100 ml | |||
| ISE Pack | for electrolyte unit | 300+400 ml | |||
| ISE Pack | for electrolyte unit | 520+190 ml | |||
| ISE cleaning solution | for electrolyte unit | 3x50ml | |||
| MINDRAY | |||||
| ISE Pack | BS300/380/400 | 300+400 ml | |||
| ISE Buffer | BS 800/2000 | 2x2000 ml | |||
| Acide detergent | BS300/380/400 | 6x1000 ml | |||
| Alcaline detergent | BS300/380/400 | 6x1000 ml | |||
| Cuvet wash consentrate | BS 400 | 3x5 L | |||
| Cuvet wash consentrate | BS 800/2000 | 2x2 L | |||
| ISE cleaning solution | BS 300/380/400/800/2000 | 3x50 ml | |||
| RANDOX | |||||
| Calibrant A | for electrolyte unit | 4x500 ml | |||
| Calibrant B | for electrolyte unit | 4x100 ml | |||
| Wash consentrate -1- | biochemistry analyzer | 6x1 L | |||
| Wash consentrate -2- | biochemistry analyzer | 6x1 L | |||
| ISE cleaning solution | for electrolyte unit | 3x50ml | |||
| ROCHE | |||||
| ISE diluent | biochemistry analyzer | 4x2000 ml | |||
| ISE internal stadard | biochemistry analyzer | 4x2000 ml | |||
| ISE referance solution | biochemistry analyzer | 2x1000 ml | |||
| ISE cleaning solution | biochemistry analyzer | 3x50 ml | |||
| ISE low standard | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| ISE high standard | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| ISE compensator | biochemistry analyzer | 20x2 ml | |||
| Hitergent | biochemistry analyzer | 4x100 ml | |||
| Cuvet wash consentrate | biochemistry analyzer | 3x5L | |||
| SIEMENS | |||||
| ISE buffer | Advia biochem. analyzer | 4x2000 ml | |||
| ISE low standard | Advia biochem. analyzer | 2x100 ml | |||
| ISE high standard | Advia biochem. analyzer | 2x100 ml | |||
| ISE cleaning solution | Advia biochem. analyzer | 3x50 ml | |||
| Cuvet wash consentrate | Advia biochem. analyzer | 3x5L | |||
| Conditioner | Advia biochem. analyzer | 6x1000 ml | |||
| Wash -1 | Advia Centaur (Hormon anal.) | 4x1.5 L | |||
| Nephelometer buffer | Advia prospec | 3x5 L | |||
| Nephelometer diluent | Advia prospec | 3x5 L | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    